珠海南洋海景酒店 Zhuhai Nanyang Seascape Hotel |
|||||
房间类型 Room Type | 门市价Rack Rate+15% | 优惠价格Special Rate | |||
平日Weekday | 周末Weekend | 假期Holiday | |||
豪华城景大床房 | 1088+15% | 518 | 568 | 768 | ![]() |
豪华城景双床房 | 1088+15% | 518 | 568 | 768 | ![]() |
豪华海景大床房 | 1188+15% | 568 | 618 | 818 | ![]() |
豪华海景双床房 | 1188+15% | 568 | 618 | 818 | ![]() |
行政城景大床房 | 1188+15% | 568 | 618 | 818 | ![]() |
行政海景大床房 | 1288+15% | 618 | 668 | 868 | ![]() |
蜜月套房 | 1388+15% | 708 | 758 | 958 | ![]() |
海景商务套房 | 2888+15% | 1238 | 1338 | 1488 | ![]() |
总统套房 | 28888+15% | 28888 | 28888 | 28888 | ![]() |
所有房型 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
因节假日期间房间比较紧张
如需订房请直接联系销售部:+86 756 8132831 / 8132182
备注:
* 以上网上特惠价均为人民币净价,包含15%服务费;
* 平日指星期日至星期四,周末指星期五、星期六,假期指公众假期;
* 除非保证订房,否则房间只保留至下午六时;
* 加床每床每晚另收费RMB200;
* 退房时间为中午12:00;
* 免费停车;
* 如需预订或查询,请与销售部联系,电话+86 756 8132831;
* 以上价格不适用于珠海特殊活动时间,如珠海国际赛车、航展、马戏节等;
* 以上价格如有变更,恕不另行通知。